服务热线
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com

SJG钢制、FSJG玻璃钢制系列管道斜流风机
更新时间:2025-10-17
SJG钢制、FSJG玻璃钢制系列管道斜流风机 (价格咨询) SJG斜流式风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机,斜流式风机流量大于离心风机,全压高于轴流风机,体积小于离心式风机。SJG系列斜流式风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,调整气流方向 从而达到回收静压,提高风压和效率的效果。
SJG钢制、FSJG玻璃钢制系列管道斜流风机的详细资料
SJG钢制、FSJG玻璃钢制系列管道斜流风机 (价格咨询)SJG斜流式风机通过了模拟机的实验研究,采用新的叶型及叶片得到了更大的流量 和压力,提高了风机的效率。故兼有离心式风机压力系数较高和轴流风机流量系数较高的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。
SJG钢制、FSJG玻璃钢制系列管道斜流风机 (价格咨询):
 
SJG斜流式风机广泛应用于工矿企业、 宾馆、饭店、博物馆、体育馆等的送排风系统。
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
只能在风机*正常情况下方可运转,同事要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为线路,不应长期用临时线路供电。
风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。
风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤
性能参数
机号 №  | 转速 (r/min)  | 工况  | 风量 (m³/h)  | 全压 (Pa)  | 功率 (Kw)  | 噪声 dB(A)  | 重量 (Kg)  | 
2F  | 1450  | 1 2 3 4  | 200 400 500 600  | 110 91 70 54  | 0.04 (5024)  | 58  | 16  | 
12  | |||||||
2.5F  | 1450  | 1 2 3 4  | 300 450 600 1000  | 180 165 150 110  | 0.12 (6314)  | 60  | 24  | 
16  | |||||||
3F  | 1450  | 1 2 3 4  | 500 750 1500 2000  | 260 240 170 130  | 0.25 (7114)  | 61  | 27  | 
19  | |||||||
3.5S  | 960  | 1 2 3 4  | 800 1500 2000 2500  | 140 100 80 50  | 0.18 (7116)  | 59  | 42  | 
21  | |||||||
3.5F  | 1450  | 1 2 3 4  | 1000 2000 3000 4000  | 320 200 190 110  | 0.37 (7124)  | 61  | 45  | 
21  | |||||||
4S  | 960  | 1 2 3 4  | 1000 2000 3000 4000  | 190 150 110 51  | 0.25 (7126)  | 60  | 61  | 
22  | |||||||
4F  | 1450  | 1 2 3 4  | 1500 2500 4000 5000  | 420 390 280 220  | 0.75 (8024)  | 62  | 67  | 
34  | |||||||
4.5S  | 960  | 1 2 3 4  | 1500 3000 4000 5000  | 360 275 150 100  | 0.37 (8026)  | 61  | 70  | 
25  | |||||||
4.5F  | 1450  | 1 2 3 4  | 2000 4000 6000 7000  | 580 480 350 250  | 11 90S-4  | 68  | 80  | 
34  | |||||||
5S  | 960  | 1 2 3 4  | 1500 2500 4000 6000  | 360 290 240 150  | 0.75 90S-6  | 63  | 90  | 
40  | |||||||
5F  | 1450  | 1 2 3 4  | 2000 4000 7000 10000  | 710 580 480 345  | 2.2 100L1-4  | 69  | 110  | 
41  | |||||||
6S  | 960  | 1 2 3 4  | 3000 6000 8000 11000  | 480 360 260 240  | 1.5 100L-6  | 65  | 150  | 
37  | |||||||
6F  | 1450  | 1 2 3 4  | 4000 8000 12000 18000  | 1200 870 690 380  | 5.5 132S-4  | 75  | 165  | 
96  | |||||||
7S  | 960  | 1 2 3 4  | 4000 8000 15000 18000  | 600 500 350 260  | 3 132S-6  | 72  | 215  | 
74  | |||||||
8E  | 720  | 1 2 3 4  | 6000 10000 15000 25000  | 700 585 510 210  | 4 160M1-8  | 68  | 372  | 
160  | |||||||
8S1  | 960  | 1 2 3 4  | 6000 10000 15000 25000  | 780 700 600 400  | 5.5 132M2-6  | 71  | 320  | 
110  | |||||||
8S2  | 960  | 1 2 3 4  | 6000 10000 15000 25000  | 880 790 685 510  | 7.5 160M-6  | 72  | 360  | 
150  |